Banquet & Conference Intro
B2樓國際廳
B2國際廳 | A+B區(98坪) | A區(54坪) | B區(43坪) | C區(54坪) | D區(16坪) | 全區(180坪) | |
容量(人數) | 中式宴會(桌) | 22 | 6 | 6 | 8 | 4 | 39 |
雞尾酒會(位) | 200 | 80 | 60 | 60 | - | - | |
ㄇ字型(位) | 120 | 60 | 48 | 48 | 24 | - | |
教室型(位) | 160 | 72 | 60 | 40 | 24 | - | |
劇場型(位) | 350 | 150 | 120 | 80 | 40 | - | |
川字型(位) | 120 | 60 | 48 | 36 | - | - | |
自助餐(位) | 200 | 80 | 60 | - | - | - | |
場租(NT$) | 08:30~11:30 | 26,000 | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 35,000 |
13:00~16:00 | 26,000 | 15,000 | 12,000 | 8,000 | 4,000 | 35,000 | |
08:30~16:00 | 52,000 | 30,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 70,000 | |
18:00~21:30 | 52,000 | 30,000 | 24,000 | 16,000 | 8,000 | 70,000 | |
08:30~21:30 | 104,000 | 60,000 | 48,000 | 32,000 | 16,000 | 140,000 | |
進場佈置(2小時)NT$3,000/逾時收費(每小時)NT$8,000 |
---|
※以上價格若有變動恕不另行通知。
Copyrights © Han-Hsien International Hotel All Rights Reserved.